Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Wózek do przenoszenia matryc | Zasilane źródło: | Przechowywana bateria |
---|---|---|---|
Tryb pracy: | Pandent i pilot zdalnego sterowania | Rama wózka: | Q235B |
Ładowność: | 1-200T (dostosowane) | Kolor: | żółty, dostosowany |
Czas pracy: | 4-5 godzin | Rodzaj koła: | Koło powlekane poliuretanem |
Urządzenie bezpieczeństwa: | Bufor, lampka alarmowa, przyciski zatrzymania awaryjnego | Specjalna funkcja: | Przeciwwybuchowe, żaroodporne, podnoszące, pierogowe |
Podkreślić: | sprzęt do obsługi matryc,wózek z napędem,przemysłowy wózek do przenoszenia matryc |
Wprowadzenie wózek transportowy bez prowadnicy
Nasze bezładne wózek transportowy zasilane są akumulatorem. Jest bezzałogowy i składa się z ramy nośnej konstrukcji stalowej. Kiedy prąd dostanie się do elektrycznego układu sterowania, maszyna jest zasilana w celu zatrzymania wózka, rozpoczęcia, przesuwania się do przodu i przesunięcia do tyłu. możemy dostarczyć różnych rodzajów produktów, które chcesz zgodnie z requset.
Obszary zastosowań wózek transportowy bez szycia
Nasze wózki transportowe są stosowane w takich liniach, jak stocznie, zakłady chemiczne, motoryzacja, górnictwo, energetyka, przemysł węglowy, fabryki papieru, magazyn i wiele innych. Zapewniamy zapewnienie produktu, który chcesz!
Dostosowanie wózka transportowego beztłuszczowego
1. Wygląd
Rozmiar stołu, materiał stołowy, typ stołu, obciążenie znamionowe, kolor, podstawa koła, konstrukcja zdejmowana itp.
2. Funkcja specjalna
Podnośnik hydrauliczny, dozowanie, wspinaczka, kształt litery V, sterowanie PLC, pozycjonowanie automatyczne, zaciskarka, funkcja przeciwwybuchowa, funkcja ogrzewania,
System ważenia itp.
3. Urządzenie zabezpieczające
Światło alarmowe, przycisk zatrzymania awaryjnego, czujnik radarowy, bufor, wspornik kształtu litery V, barierki itp.
4. Projekt specjalny
Okrągły narożnik, zawieszka do zawieszania, podnośnik itp.
Parametry wózka jezdnego
Model | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | |
Znamionowe obciążenie (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | |
Rozmiar stołu (mm) | Długość (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 |
Szerokość (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | |
Wysokość (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | |
Podstawa koła (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | |
Rail Inner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | |
Średnica koła (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | |
Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Odległość między podłożem (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Prędkość biegu (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Moc silnika (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | |
Pojemność baterii | 180 | 180 | 330 | 440 | |
Napięcie baterii | 24 | 48 | 48 | 72 | |
Czas pracy przy pełnym obciążeniu | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | |
Bieżąca odległość za jedną opłatę (km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | |
Maksymalne obciążenie kół (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | |
Masa odniesienia (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | |
Zalecany model szyny | P15 | P24 | P43 | QU100 |
Inne produkty
Produkujemy również te przyczepy ramowe, wózki do przenoszenia zwojów, wózki akumulatorowe, dźwigi i wiele innych rodzajów produktów.
Informacje kontaktowe
Pomóż w wyborze najbardziej odpowiedniego koszyka
Dziękuję bardzo za zapoznanie się z powyższymi informacjami. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami, prosimy o przesłanie nam e-maila i podanie następujących informacji. Dziękuję Ci!
Osoba kontaktowa: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456