Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Wózek transferowy zasilany przez przeciąganie kabla | Ładowność: | 1-300T |
---|---|---|---|
Rozmiar tabeli: | Dostosowane | Wzrost: | Dostosowane |
Szybkość biegu: | 0-50/min (regulowany) | Źródło prądu: | Przeciągający się kabel |
Metoda kontroli: | Zdalne i ręczne sterowanie | Certyfikaty: | CE ISO SGS |
Podkreślić: | wózki matrycowe do dużych obciążeń,wózek z napędem,wózek do przenoszenia matryc CE |
1T - 300T Zestawy kołowe kolejowe Wózek przenoszący matrycę zasilany za pomocą przeciągnięcia kabla
Henan Perfect Railroad Cart Co Ltd jest zbiorem badań i rozwoju, projektowania, produkcji asa profesjonalnej międzynarodowej firmy produkcyjnej Railroad Cart. Nasza firma istnieje od 13 lat i stała się przedsiębiorstwem w branży transportu zmotoryzowanego.
Ten BTL Railroad Cart zasilany przez przeciąganie kabla. Linka holownicza jest alternatywą, aby w razie potrzeby zapobiec uszkodzeniu kabla. Hydrauliczny system podnoszenia może być montowany na Railroad Cartto, aby sprostać zapotrzebowaniu na podnoszenie samochodów. Sterownik PLC zamontowany na wózku szynowym może realizować pełną automatyzację. R
Cart.Railroad Cart.Railroad Cart
Koszyk Railroad Cart Railroad Cart.
Model | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
Obciążenie znamionowe (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Rozmiar stołu (mm) | Długość (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Szerokość (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Wysokość (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Podstawa koła (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Miernik wewnętrzny szynowy (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Średnica koła (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Prześwit (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Prędkość jazdy (min) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Moc silnika (kW) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Maksymalne obciążenie koła (KN) | 14.4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Masa referencyjna (t) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
Zalecany model szyny | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Osoba kontaktowa: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456