Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | niskonapięciowy wózek do transportu szynowego | Zasilane źródło: | Szyny niskiego napięcia |
---|---|---|---|
Pojemność: | 1-300 ton | Gwarancja: | 12 miesięcy |
aplikacji: | Industrial Filed | Prędkość jazdy: | 0-20m / min |
Podkreślić: | electric transfer cart,rail transfer car |
Wprowadzenie niskonapięciowego wózka do transportu szynowego
Ta nisko-napięciowa kolejowa ciężarówka transportowa z odlewanym stalowym kołem jest zwykle wykorzystywana na stoczni, fabrykach i fabrykach niektórych linii produkcyjnych. Wózek szynowy z odlewanym stalowym kołem mógłby zasilać z zewnątrz lub z akumulatora. Wózek szynowy z odlewanym stalowym kołem został opracowany, aby radykalnie zmniejszyć wymagania dotyczące przeładunku materiałów dźwigów i wózków widłowych, zapewniając jednocześnie szybki, bezpieczny i płynny ruch materiałów i / lub produktów w zakładach produkcyjnych. Wózek szynowy z konstrukcją z odlewu stalowego oparty jest na naszej światowej sławie przekładni wysokiego napięcia z stalowymi kołami i zapewnia kontrolowany ruch ciężkich i ponadwymiarowych obciążeń, takich jak matryce, cewki i prace w toku. Nasza nisko-napięciowa kolejowa ciężarówka transportowa z kółkiem ze staliwa jest dostępna w wielu konfiguracjach zaprojektowanych specjalnie do potrzeb naszych klientów.
Model | BDGS-2t | BDGS-20t | BDGS-50t | BDGS-100t | BDGS-150t | |
Obciążenie znamionowe (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Rozmiar stołu (mm) | Długość (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Szerokość (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Wysokość (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Podstawa koła (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Miernik wewnętrzny szynowy (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Średnica koła (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Prześwit (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Prędkość jazdy (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Moc silnika (kW) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Moc transformatora (KVA) | 3 | 6.8 | 10 | 30 | 30 | |
Quanity transformatora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Odległość do biegania (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
Maksymalne obciążenie koła (KN) | 14.4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Masa referencyjna (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Zalecany model szyny | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Osoba kontaktowa: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456