Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | cewka transportowa na szynie do przemieszczania towarów linii montażowej | aplikacji: | Materiały transferowe |
---|---|---|---|
Pojemność: | 1-300T | Prędkość jazdy: | 0-20m / min |
Po sprzedaży usługi świadczone: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn | ||
Podkreślić: | coil transfer cart,motorized rail cart |
Model | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Obciążenie znamionowe (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Rozmiar stołu (mm) | Długość (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Szerokość (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Wysokość (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Podstawa koła (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Miernik wewnętrzny szynowy (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Średnica koła (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Prześwit (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Prędkość jazdy (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Moc silnika (kW) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
Pojemność baterii | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Napięcie baterii | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Czas pracy przy pełnym obciążeniu | 4,32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
Odległość do biegania za jednorazową opłatą (KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Masa referencyjna (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Zalecany model szyny | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
1. P: Jaki jest rozmiar i obciążenie tego wózka cewki?
Odp .: Rozmiar i obciążenie naszego wózka cewki jest dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
2. P: Jak powinienem obsługiwać wózek cewki?
Odp .: Wózek cewki sterowany jest za pomocą pilota i pilota zdalnego sterowania. Kontrolerem może być przycisk lub naklejka z radością.
3. P: Czy na wózku cewki jest układ hamulcowy?
O: Tak, na karetce cewki znajdują się hamulce elektromagnetyczne. Kiedy karetka jest wyłączona, hamulec zadziała automatycznie. Są też przyciski awaryjnego zatrzymania w oddaleniu i karetce cewki, które można wcisnąć w celu zatrzymania awaryjnego.
4. P: Jaki jest okres gwarancji? Jakiego rodzaju usługi oferujecie w okresie gwarancyjnym?
Odp .: Okres gwarancji na nasz produkt wynosi 12 miesięcy od momentu dostawy, w okresie gwarancyjnym, prześlemy części zamienne na własny koszt, jeśli zostaną uszkodzone z powodu złej jakości, a my poprowadzimy Cię, jak je wymienić. W razie potrzeby nasz inżynier jest dostępny w fabryce w celu konserwacji.
5. P: Jak transportować karetkę cewki i jaki jest pakiet?
Odp .: W dużej części zapakujemy go z plandeką i drewnianą paletą na dnie karetki, aby zapobiec jej przesuwaniu. W małej części zapakujemy go w drewnianą walizkę.
6. P: Jaki jest czas wyprzedzenia, termin dostawy i termin płatności?
Odp .: Zwykle czas wyprzedzenia wynosi 45 dni, w przypadku niektórych specjalnych wózków cewki, takich jak hydrauliczny wózek cewki podnoszącej, może być dłuższy do 60 dni. O terminie dostawy akceptujemy EXW, FOB, CIF, DDU. O płatności, akceptujemy T / T lub L / C.
Osoba kontaktowa: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456