Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | wózek transferowy na baterie | Pojemność: | dostosować |
---|---|---|---|
Kolor: | dostosować | Szybkość działania: | 0-50 / min (regulowany) |
Metoda kontroli: | Pilot zdalnego sterowania / Wisior | ||
Podkreślić: | wózek na baterie,wózek na baterie |
Zasilacz niskiego napięcia KPD Bez kabla holowniczego Wózek transferowy zasilany bateryjnie
Seria KPD to zasilacz niskonapięciowy bez kabla holującego elektrycznego samochodu płaskiego; Seria KPX to elektryczny samochód z akumulatorem; Seria KP to elektryczny samochód z napędem szpulowym; Seria KPT to elektryczny samochód z napędem kablowym; Seria KPC to bezpieczna linia przesuwna Elektryczny samochód z napędem elektrycznym.
Elektryczny samochód osobowy serii KPD jest elektrycznym wagonem elektrycznym z napędem elektrycznym. Jego zasada działania polega na zmniejszeniu napięcia zasilania 380V (trójfazowego lub jednofazowego) do 36V przez system kontroli uziemienia. Zasilanie do szyny przewodzącej (szyna przewodząca podwaja się jako bieżnia samochodu płaskiego), moc niskiego napięcia jest przesyłana do transformatora podwyższającego w pojeździe przez urządzenie przewodzące płaskiego samochodu i jest zwiększana do 380V do napędzania trójfazowego lub jednofazowego silnika kondensatora do napędu.
Parametry techniczne dla wózków do transportu szynowego serii KP | ||||||||||||||
Model | KP-2t | KP-5t | KP-10t | KP-16t | KP-20t | KP- | KP- | KP- | KP- | KP- | KP- | KP- | KP- | |
Obciążenie znamionowe (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Rozmiar stołu (mm) | Długość (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | dziesięć tysięcy |
Szerokość (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Podstawa koła (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Wewnętrzny miernik szyny (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Średnica koła (mm) | 70270 | Ф300 | Ф300 | 50350 | 50350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | |
Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Prześwit (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Max Wheel Load (KN) | 14.4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110.4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265.2 | |
Masa referencyjna (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Zalecany model szyny | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Korzyść
Zaletą serii płaskich samochodów elektrycznych KPD jest to, że jest nie tylko bezpieczny, ale także nie boi się gorących, nie boi się rozbijania, nie utrudnia transportu krzyżowego, jest łatwy w realizacji zdalne sterowanie i automatyzacja, może jeździć po zakrzywionych drogach dróg i odpowiednio zwiększ liczbę transformatorów obniżających napięcie. Ograniczenie odległości przejazdu płaskiego samochodu jest bardzo wygodne dla układu samolotu transportowego zakładu.
Osoba kontaktowa: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456